Sexy Bikini Bademode Frauen Badeanzug Brasilianischer Bikini Set Grüner Druck Halfter Top Strandkleidung Baden

Größentabelle |
||||||||
![]() |
GRÖSSENTABELLE (1) in ZOLL |
|||||||
Etikettengröße | Fit USA Größe | Fit UK, AU Größe | Fit EU-Größe | Fit Japan Größe | Fit Büste | Fit Taille | Passen Sie Hüfte | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 30-32 | 20-22 | 32-34 | |
S | 4,6 | 6,8 | 34,36 | 7,9 | 32-34 | 22-24 | 34-36 | |
M | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | 34-36 | 24-26 | 36-38 | |
L | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 36-38 | 26-28 | 38-40 | |
XL | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | 38-40 | 28-30 | 40-42 | |
GRÖSSENTABELLE (2) in CM |
||||||||
Etikettengröße | Fit USA Größe | Fit UK, AU Größe | Fit EU-Größe | Fit Japan Größe | Fit Büste | Fit Taille | Passen Sie Hüfte | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 76-81 | 51-56 | 81-86 | |
S | 4,6 | 6,8 | 34,36 | 7,9 | 81-86 | 56-61 | 86-91 | |
M | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | 86-91 | 61-66 | 91-97 | |
L | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 91-97 | 66-71 | 97-102 | |
XL | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | 97-102 | 71-76 | 102-107 | |
Wie zu messen ?Büste
?Taille
?Hips
|
Hinweis:
-
Überprüfen Sie Ihre Größe und vergleichen Sie sie mit dem Größenblatt.
-
Aufgrund des Unterschieds zwischen Computermonitoren, Lichtern, Fotoausrüstung usw. und jeder Charge von Produkten besteht ein geringfügiger Unterschied. Bitte beziehen Sie sich auf den tatsächlichen Artikel, den Sie erhalten haben. D
-
Bitte erlauben Sie Abweichungen von 1-3 cm aufgrund manueller Messung
Unsere echten Fotos